| 販売価格 | 5,098万円(土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 88.09㎡(26.13坪) |
| 延床面積 | 145.33㎡(43.96坪)※1F車庫一部含む |
| 備考 |
|---|
| 販売価格 | 5,198万円(土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 89.30㎡(27.01坪) |
| 延床面積 | 135.63㎡(41.02坪)※1F車庫一部含む |
| 備考 |
|---|
物件住所:
| 所在地 | 交通 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 販売価格 | 土地面積 | ||
| 建物面積 | 用途地域 | ||
| 地目 | 建蔽率・容積率 | ||
| 土地権利 | 建築確認番号 | ||
| 建物構造 | 接面道路 | ||
| 設備 | 完成時期 | ||
| 取引態用 | 備考 |