※販売予定時期:11月下旬
| 販売価格 | ー |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+屋上 |
| 敷地面積 | 122.25㎡(36.98坪) |
| 延床面積 | 110.12㎡(33.31坪) |
| 備考 |
|---|
※販売予定時期:11月下旬
| 販売価格 | ー |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+屋上 |
| 敷地面積 | 122.57㎡(37.08坪) |
| 延床面積 | 109.49㎡(33.12坪) |
| 備考 |
|---|
※販売予定時期:11月下旬
| 販売価格 | ー |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+屋上 |
| 敷地面積 | 136.85㎡(41.40坪) |
| 延床面積 | 98.50㎡(29.80坪) |
| 備考 |
|---|
| 所在地 | 交通 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 販売価格 | 土地面積 | ||
| 建物面積 | 用途地域 | ||
| 地目 | 建蔽率・容積率 | ||
| 土地権利 | 建築確認番号 | ||
| 建物構造 | 接面道路 | ||
| 設備 | 完成時期 | ||
| 取引態用 | 備考 |