<全11邸>宮古島市西里に全11邸の街並みが誕生します。
宮古島市西里エリアに誕生する、全11邸の分譲地。平良第一小学校区内に開放感あふれる、新たな街並みが誕生。新しい建物・新しい道路、新しい環境で新生活を始めてみませんか?近隣には買い物施設や公共施設も充実のエリア。また、宮古空港まで車で約8分と県外に行かれる方にも大変便利なロケーションとなっております。
| 販売価格 | 4698万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.22㎡(47.86坪) |
| 延床面積 | 81.04㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.20㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 84.43㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.21㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 90.51㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.20㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 86.02㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.20㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 90.02㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.21㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 82.62㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.21㎡(47.85坪) |
| 延床面積 | 88.25㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.22㎡(47.86坪) |
| 延床面積 | 89.68㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4598万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.21㎡ |
| 延床面積 | 84.08㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 4698万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 158.19㎡ |
| 延床面積 | 86.71㎡ |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
玄関ドア(YKK AP:プロント): 金属系や木調など幅広いデザインとカラーが選べるアルミドア。エクステリアとコーディネートして統一感のあるエントランスまわりを演出します。※イメージ画像
玄関タッチキー:リモコンキーをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠するワンタッチスタイル。
玄関ドアコントロールユニット:リビングから玄関ドアの施解錠操作が可能。お子様のお出迎えやお知り合いの来客対応に大変便利な機能です。
システムキッチン(Takarastandard:オフェリア):扉にキズや汚れが付きにくい「高圧メラミン面材」を採用。足元までたっぷり収納できるキャビネットとソフトクローズ機能も完備。※イメージ画像
食洗機(標準装備):奥様の家事の負担を軽減する食洗機。約5人分の食器をスミズミまで洗浄。除菌乾燥まで自動で完了します。
物件住所:沖縄県宮古島市平良字西里
| 所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西里 | 交通 | 「警察署前」バス停 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 11区画 | 販売区画数 | 9区画 |
| 販売価格 | 4598万円~4698万(税込み) | 土地面積 | 158.20㎡(47.85坪)~158.22㎡(47.68坪) |
| 建物面積 | 81.04㎡~90.02㎡ | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60%・容積率200% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第 ERI-25042421 号 他 |
| 建物構造 | RC造 陸屋根平屋建て | 接面道路 | 幅員 5~5.9m ・南西側、東側 |
| 設備 | 電気・プロパンガス・公営水道・浄化槽 | 完成時期 | 2026年6月完成より順次 |
| 取引態用 | 売主 | 備考 | 平良第一小学校/平良中学校 |