<全5邸>主要道路へのアクセス至便な浦添内間エリアにセカンドシリーズ登場
屋上付き鉄筋コンクリート住宅 閑静な住宅エリアに誕生。
| 販売価格 | 5,480万円(土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 95.76㎡(28.96坪 |
| 延床面積 | 132.79㎡(40.16坪)※1F車庫一部含む |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 5,680万円 (土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 92.80㎡(28.07坪) |
| 延床面積 | 141.67㎡(42.85坪)※ 1F車庫一部含む |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 5,580万円(土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 105.87㎡(32.02坪) |
| 延床面積 | 141.67㎡(42.85坪)※1F車庫一部含む |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 5,580万円 (土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 107.94㎡(32.65坪) |
| 延床面積 | 114.04㎡(34.49坪) |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
| 販売価格 | 5,680万円(土地+建物+税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 112.73㎡(34.10坪) |
| 延床面積 | 115.18㎡(34.84坪) |
| 備考 | ※建物・外構プランは、イメージであり、完成状況と異なる場合がございます。ご了承ください。 |
|---|
物件住所:沖縄県浦添市内間4丁目
| 所在地 | 沖縄県浦添市内間4丁目 | 交通 | 沢岻入り口バス停 徒歩約5分 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | 5区画 |
| 販売価格 | A棟:5,480万円 B棟:5,680万円 C棟:5,580万円 D棟:5,580万円 E棟:5,680万円(土地+建物+税込) | 土地面積 | A棟:95.76㎡(28.96坪) B棟:92.80㎡(28.07坪)C棟:105.87㎡(32.02坪) D棟:107.94㎡(32.65坪)E棟:112.73㎡(34.10坪) |
| 建物面積 | A棟:132.79㎡(40.16坪) B棟:141.67㎡(42.85坪)C棟:141.67㎡(42.85坪) D棟:114.04㎡(34.49坪)E棟:115.18㎡(34.84坪)※A・B・C棟 1F車庫一部含む | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | A棟:第 沖確R07170079号 B棟:第 沖確R07170080号 C棟:第 沖確R07170081号 D棟:第 沖確R07170082号 E棟:第 沖確R07170083号 |
| 建物構造 | RC造 陸屋根3階建て+屋上、RC造 陸屋根2階建て+屋上 | 接面道路 | 南側幅員約4m 東側幅員約4m 北側幅員約4m |
| 設備 | 電気・プロパンガス・公共上下水道 | 完成時期 | 2026年7月完成予定 |
| 取引態用 | 売主 | 備考 | 内間小学校/神森中学校 |